Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1603 | |
2. | 2 | 1437 | |
3. | 3 | 1418 | |
4. | 8 | 1032 | |
5. | 6 | 1159 | |
6. | 10 | 1015 | |
7. | 5 | 1160 | |
8. | 4 | 1370 | |
9. | 9 | 1032 | |
10. | 7 | 1068 | |
11. | 15 | 903 | |
12. | 11 | 1015 | |
13. | 12 | 1011 | |
14. | 14 | 913 | |
15. | 13 | 932 | |
16. | 19 | 783 | |
17. | 18 | 805 | |
18. | 21 | 773 | |
19. | 17 | 827 | |
20. | 16 | 848 | |
21. | 24 | - | |
22. | 20 | 776 | |
23. | 25 | - | |
24. | 22 | 772 | |
25. | 23 | 754 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 28.5 | 28.50 | 7 |
6.0 | 29.0 | 24.50 | 6 |
5.0 | 30.0 | 21.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 16.00 | 5 |
4.5 | 27.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 22.5 | 12.75 | 4 |
4.0 | 29.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 28.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 23.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 22.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 22.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 20.0 | 8.25 | 3 |
3.0 | 24.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 18.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 15.0 | 4.50 | 3 |
2.5 | 21.0 | 7.25 | 2 |
2.0 | 19.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 16.0 | 1.50 | 2 |
1.0 | 16.5 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |