Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1773 | |
2. | 16 | 1187 | |
3. | 5 | 1446 | |
4. | 4 | 1458 | |
5. | 12 | 1307 | |
6. | 8 | 1397 | |
7. | 2 | 1525 | |
8. | 7 | 1411 | |
9. | 10 | 1336 | |
10. | 3 | 1499 | |
11. | 6 | 1433 | |
12. | 14 | 1227 | |
13. | 11 | 1331 | |
14. | 17 | 1137 | |
15. | 20 | 996 | |
16. | 22 | 977 | |
17. | 18 | 1116 | |
18. | 23 | 863 | |
19. | 9 | 1355 | |
20. | 15 | 1197 | |
21. | 19 | 1106 | |
22. | 13 | 1250 | |
23. | 21 | 993 | |
24. | 25 | 854 | |
25. | 24 | 859 | |
26. | 26 | 787 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 26.0 | 26.00 | 7 |
5.5 | 25.5 | 21.75 | 5 |
5.0 | 28.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 24.0 | 18.00 | 5 |
4.5 | 28.5 | 16.50 | 4 |
4.5 | 25.5 | 14.75 | 3 |
4.0 | 29.5 | 15.25 | 3 |
4.0 | 27.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 24.5 | 14.25 | 3 |
4.0 | 20.5 | 11.00 | 4 |
3.5 | 28.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 21.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 19.5 | 6.50 | 3 |
3.5 | 19.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 19.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 19.0 | 5.75 | 2 |
3.0 | 18.5 | 8.00 | 1 |
2.5 | 21.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 21.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 20.0 | 4.75 | 1 |
2.0 | 17.5 | 3.00 | 2 |
1.5 | 18.0 | 3.25 | 1 |
1.0 | 15.0 | 1.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |