Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1789 | |
2. | 1 | 1790 | |
3. | 13 | 1349 | |
4. | 5 | 1593 | |
5. | 6 | 1540 | |
6. | 4 | 1608 | |
7. | 3 | 1714 | |
8. | 8 | 1454 | |
9. | 7 | 1526 | |
10. | 14 | 1328 | |
11. | 9 | 1434 | |
12. | 10 | 1414 | |
13. | 11 | 1600 | |
14. | 12 | 1380 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 23.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 23.0 | 17.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 25.5 | 14.00 | 3 |
4.0 | 20.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 25.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 11.00 | 1 |
3.0 | 23.0 | 11.50 | 1 |
3.0 | 21.5 | 9.75 | 1 |
3.0 | 17.0 | 8.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 6.50 | 1 |
2.5 | 21.0 | 7.00 | 1 |
2.5 | 20.0 | 7.00 | 1 |
2.5 | 18.5 | 7.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |