Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2138 | |
2. | 3 | 2125 | |
3. | 2 | 2152 | |
4. | 7 | 1692 | |
5. | 4 | 1947 | |
6. | 8 | 1677 | |
7. | 5 | 1872 | |
8. | 11 | 1565 | |
9. | 6 | 1763 | |
10. | 10 | 1604 | |
11. | 9 | 1606 | |
12. | 12 | 1527 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 25.0 | 18.75 | 4 |
5.5 | 23.0 | 16.75 | 4 |
5.0 | 24.5 | 17.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 13.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 23.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 21.0 | 9.50 | 1 |
3.0 | 18.0 | 7.25 | 1 |
2.5 | 25.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 22.0 | 5.75 | 1 |
2.5 | 22.0 | 5.50 | 1 |
1.0 | 19.0 | 3.50 | 0 |
| Keine Termine |