Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1191 | |
2. | 6 | 1047 | |
3. | 1 | 1304 | |
4. | 5 | 1141 | |
5. | 7 | 1358 | |
6. | 10 | 856 | |
7. | 2 | 1277 | |
8. | 4 | 1159 | |
9. | 11 | 836 | |
10. | 9 | 932 | |
11. | 8 | 945 | |
12. | 12 | 766 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 24.5 | 21.50 | 6 |
5.5 | 25.0 | 20.00 | 5 |
5.0 | 26.5 | 17.50 | 5 |
4.0 | 26.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 9.00 | 3 |
4.0 | 20.0 | 8.00 | 4 |
3.0 | 26.5 | 9.00 | 3 |
3.0 | 25.0 | 8.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 23.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 20.5 | 2.50 | 2 |
0.0 | 22.0 | 0.00 | 0 |
| Keine Termine |