Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1875 | |
2. | 2 | 1800 | |
3. | 6 | 1674 | |
4. | 3 | 1782 | |
5. | 4 | 1684 | |
6. | 7 | 1637 | |
7. | 8 | 1583 | |
8. | 5 | 1683 | |
9. | 13 | 1449 | |
10. | 10 | 1528 | |
11. | 9 | 1600 | |
12. | 11 | 1520 | |
13. | 16 | 1363 | |
14. | 12 | 1490 | |
15. | 14 | 1457 | |
16. | 15 | 1390 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 23.5 | 19.75 | 5 |
4.5 | 24.5 | 15.00 | 2 |
4.5 | 22.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 26.5 | 15.50 | 2 |
4.0 | 23.0 | 12.00 | 3 |
4.0 | 23.0 | 12.00 | 1 |
4.0 | 20.5 | 13.00 | 2 |
3.5 | 25.5 | 10.50 | 3 |
3.5 | 23.0 | 11.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 12.25 | 2 |
3.0 | 20.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 19.0 | 8.25 | 2 |
2.5 | 20.5 | 6.25 | 1 |
2.5 | 18.5 | 6.25 | 0 |
2.0 | 19.5 | 5.25 | 1 |
2.0 | 19.0 | 5.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Keine Termine |