Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1623 | |
2. | 2 | 1471 | |
3. | 5 | 1126 | |
4. | 3 | 1279 | |
5. | 9 | 1030 | |
6. | 4 | 1255 | |
7. | 11 | 983 | |
8. | 7 | 1048 | |
9. | 6 | 1064 | |
10. | 8 | 1045 | |
11. | 10 | 1001 | |
12. | 12 | 780 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 23.0 | 21.00 | 6 |
5.0 | 24.0 | 17.25 | 4 |
4.0 | 26.5 | 15.25 | 3 |
4.0 | 26.0 | 12.50 | 4 |
4.0 | 20.0 | 9.00 | 3 |
3.5 | 25.0 | 7.50 | 3 |
3.5 | 23.5 | 11.00 | 3 |
3.0 | 24.5 | 6.75 | 2 |
3.0 | 24.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 21.5 | 6.75 | 2 |
2.5 | 22.0 | 4.50 | 2 |
0.0 | 20.5 | 0.00 | 0 |
| Keine Termine |