Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1597 | |
2. | 2 | 1465 | |
3. | 12 | 1025 | |
4. | 9 | 1043 | |
5. | 10 | 1042 | |
6. | 4 | 1211 | |
7. | 8 | 1086 | |
8. | 15 | 979 | |
9. | 5 | 1104 | |
10. | 3 | 1280 | |
11. | 36 | - | |
12. | 7 | 1098 | |
13. | 16 | 968 | |
14. | 6 | 1101 | |
15. | 21 | 760 | |
16. | 17 | 869 | |
17. | 22 | 749 | |
18. | 19 | 780 | |
19. | 13 | 1007 | |
20. | 18 | 800 | |
21. | 37 | - | |
22. | 28 | - | |
23. | 27 | - | |
24. | 20 | 774 | |
25. | 11 | 1041 | |
26. | 38 | - | |
27. | 29 | - | |
28. | 24 | - | |
29. | 14 | 1005 | |
29. | 26 | - | |
31. | 23 | 739 | |
32. | 34 | - | |
33. | 32 | - | |
34. | 31 | - | |
35. | 35 | - | |
36. | 33 | - | |
37. | 25 | - | |
38. | 30 | - |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 15.0 | 12.75 | 4 |
4.5 | 14.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 12.5 | 9.00 | 4 |
4.0 | 10.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 14.0 | 9.75 | 3 |
3.5 | 13.5 | 9.25 | 3 |
3.5 | 12.0 | 10.25 | 3 |
3.5 | 12.0 | 7.75 | 3 |
3.5 | 11.0 | 8.75 | 3 |
3.0 | 13.0 | 7.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 4.00 | 3 |
3.0 | 10.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 10.5 | 5.00 | 3 |
3.0 | 8.5 | 5.00 | 3 |
2.5 | 14.0 | 5.75 | 2 |
2.5 | 13.0 | 6.25 | 2 |
2.5 | 9.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 13.5 | 5.00 | 2 |
2.0 | 12.5 | 4.50 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 11.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 10.5 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 8.0 | 2.00 | 2 |
1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 10.5 | 2.00 | 1 |
1.0 | 10.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 2.00 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 8.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 7.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Keine Termine |