U12 RPJEM 2024: Runde 2
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Aliyev,Amil (1) | 1291 | - | Balashvili,Amiran (1) | 1712 | 0:1 |
| 2 | Wagener,Nicolas (1) | 1643 | - | Wolf,Adam (1) | 1699 | 1:0 |
| 3 | Jussack,Mick (1) | 1360 | - | Yozgyur,Ediz (1) | 1966 | 0:1 |
| 4 | Wolf,Noah (1) | 1472 | - | Gilcher,Tamino (1) | 1251 | 1:0 |
| 5 | Trenkelbach,Silas (1) | 1234 | - | Classen,Marnin (1) | 1453 | 0:1 |
| 6 | Vlach,Ludwig (1) | 1429 | - | Dres,Friedrich (1) | 1204 | 1:0 |
| 7 | Zhang,Hengrui (1) | 1192 | - | Betz,Niclas (1) | 1319 | 0:1 |
| 8 | Willems,Lasse (1) | 1292 | - | Tesfai,Dejen (1) | 1179 | 1:0 |
| 9 | Pascual,Noah (0) | 1130 | - | Sattel,Vincent (1) | 966 | ½:½ |
| 10 | Arne,Julius (0) | 1270 | - | Maslar,Mika (0) | 1040 | 1:0 |
| 11 | Vranckx,Gabriel (0) | 945 | - | Seidel,Alexander (0) | 1104 | ½:½ |
| 12 | Wohde,Max (0) | 1082 | - | Enders,Pius (0) | 924 | 0:1 |
| 13 | Kryvoruchko,Lev (0) | 920 | - | Doos,Denis (0) | 1082 | 1:0 |
| 14 | Kanagaraj,Aarav (0) | 1077 | - | Klinkner,Jonah (0) | 909 | 1:0 |
| 15 | Schäfer,Liam (0) | 880 | - | Kraus,Joshua (0) | 1061 | 0:1 |
| 16 | Poltorak,Nazar (0) | 1060 | - | Fuhrmann,Alexander (0) | 875 | 1:0 |
| 17 | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | - | Heinold,Eliah (0) | 1056 | 0:1 |
- SJRP U8-Schnellschach 2025