U12 RPJEM 2024: Runde 3
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Balashvili,Amiran (2) | 1712 | - | Vlach,Ludwig (2) | 1429 | 1:0 |
| 2 | Classen,Marnin (2) | 1453 | - | Wagener,Nicolas (2) | 1643 | 0:1 |
| 3 | Yozgyur,Ediz (2) | 1966 | - | Willems,Lasse (2) | 1292 | 1:0 |
| 4 | Betz,Niclas (2) | 1319 | - | Wolf,Noah (2) | 1472 | 0:1 |
| 5 | Sattel,Vincent (1.5) | 966 | - | Aliyev,Amil (1) | 1291 | 0:1 |
| 6 | Tesfai,Dejen (1) | 1179 | - | Arne,Julius (1) | 1270 | 0:1 |
| 7 | Wolf,Adam (1) | 1699 | - | Kanagaraj,Aarav (1) | 1077 | 1:0 |
| 8 | Kraus,Joshua (1) | 1061 | - | Jussack,Mick (1) | 1360 | 1:0 |
| 9 | Gilcher,Tamino (1) | 1251 | - | Poltorak,Nazar (1) | 1060 | 0:1 |
| 10 | Heinold,Eliah (1) | 1056 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 1234 | 1:0 |
| 11 | Dres,Friedrich (1) | 1204 | - | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | 1:0 |
| 12 | Enders,Pius (1) | 924 | - | Zhang,Hengrui (1) | 1192 | ½:½ |
| 13 | Seidel,Alexander (0.5) | 1104 | - | Pascual,Noah (0.5) | 1130 | 1:0 |
| 14 | Doos,Denis (0) | 1082 | - | Vranckx,Gabriel (0.5) | 945 | 0:1 |
| 15 | Fuhrmann,Alexander (0) | 875 | - | Wohde,Max (0) | 1082 | 1:0 |
| 16 | Maslar,Mika (0) | 1040 | - | Schäfer,Liam (0) | 880 | 0:1 |
| 17 | Klinkner,Jonah (0) | 909 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
- SJRP U8-Schnellschach 2025