U12 RPJEM 2024: Runde 4
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Wolf,Noah (3) | 1472 | - | Balashvili,Amiran (3) | 1712 | 0:1 |
| 2 | Wagener,Nicolas (3) | 1643 | - | Yozgyur,Ediz (3) | 1966 | 1:0 |
| 3 | Arne,Julius (2) | 1270 | - | Classen,Marnin (2) | 1453 | ½:½ |
| 4 | Vlach,Ludwig (2) | 1429 | - | Wolf,Adam (2) | 1699 | 1:0 |
| 5 | Dres,Friedrich (2) | 1204 | - | Betz,Niclas (2) | 1319 | 0:1 |
| 6 | Willems,Lasse (2) | 1292 | - | Kraus,Joshua (2) | 1061 | ½:½ |
| 7 | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | - | Aliyev,Amil (2) | 1291 | 0:1 |
| 8 | Zhang,Hengrui (1.5) | 1192 | - | Heinold,Eliah (2) | 1056 | 1:0 |
| 9 | Enders,Pius (1.5) | 924 | - | Seidel,Alexander (1.5) | 1104 | 1:0 |
| 10 | Vranckx,Gabriel (1.5) | 945 | - | Sattel,Vincent (1.5) | 966 | 0:1 |
| 11 | Jussack,Mick (1) | 1360 | - | Klinkner,Jonah (1) | 909 | 1:0 |
| 12 | Kanagaraj,Aarav (1) | 1077 | - | Gilcher,Tamino (1) | 1251 | 0:1 |
| 13 | Trenkelbach,Silas (1) | 1234 | - | Fuhrmann,Alexander (1) | 875 | 1:0 |
| 14 | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | - | Tesfai,Dejen (1) | 1179 | 0:1 |
| 15 | Schäfer,Liam (1) | 880 | - | Pascual,Noah (0.5) | 1130 | ½:½ |
| 16 | Wohde,Max (0) | 1082 | - | Maslar,Mika (0) | 1040 | 1:0 |
| 17 | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | - | Doos,Denis (0) | 1082 | 0:1 |
- SJRP U8-Schnellschach 2025