U12 RPJEM 2024: Runde 5
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Balashvili,Amiran (4) | 1712 | - | Wagener,Nicolas (4) | 1643 | 0:1 |
| 2 | Yozgyur,Ediz (3) | 1966 | - | Vlach,Ludwig (3) | 1429 | 1:0 |
| 3 | Aliyev,Amil (3) | 1291 | - | Wolf,Noah (3) | 1472 | 1:0 |
| 4 | Betz,Niclas (3) | 1319 | - | Willems,Lasse (2.5) | 1292 | 0:1 |
| 5 | Classen,Marnin (2.5) | 1453 | - | Enders,Pius (2.5) | 924 | 1:0 |
| 6 | Kraus,Joshua (2.5) | 1061 | - | Arne,Julius (2.5) | 1270 | ½:½ |
| 7 | Sattel,Vincent (2.5) | 966 | - | Zhang,Hengrui (2.5) | 1192 | ½:½ |
| 8 | Wolf,Adam (2) | 1699 | - | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | 1:0 |
| 9 | Heinold,Eliah (2) | 1056 | - | Jussack,Mick (2) | 1360 | 1:0 |
| 10 | Gilcher,Tamino (2) | 1251 | - | Dres,Friedrich (2) | 1204 | 1:0 |
| 11 | Tesfai,Dejen (2) | 1179 | - | Trenkelbach,Silas (2) | 1234 | 0:1 |
| 12 | Seidel,Alexander (1.5) | 1104 | - | Schäfer,Liam (1.5) | 880 | 1:0 |
| 13 | Klinkner,Jonah (1) | 909 | - | Vranckx,Gabriel (1.5) | 945 | ½:½ |
| 14 | Pascual,Noah (1) | 1130 | - | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | 1:0 |
| 15 | Doos,Denis (1) | 1082 | - | Wohde,Max (1) | 1082 | 0:1 |
| 16 | Fuhrmann,Alexander (1) | 875 | - | Kanagaraj,Aarav (1) | 1077 | 0:1 |
| 17 | Maslar,Mika (0) | 1040 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
- SJRP U8-Schnellschach 2025