U12 RPJEM 2024: Runde 6
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Wagener,Nicolas (5) | 1643 | - | Aliyev,Amil (4) | 1291 | ½:½ |
| 2 | Yozgyur,Ediz (4) | 1966 | - | Balashvili,Amiran (4) | 1712 | ½:½ |
| 3 | Willems,Lasse (3.5) | 1292 | - | Classen,Marnin (3.5) | 1453 | 0:1 |
| 4 | Wolf,Noah (3) | 1472 | - | Kraus,Joshua (3) | 1061 | 1:0 |
| 5 | Vlach,Ludwig (3) | 1429 | - | Gilcher,Tamino (3) | 1251 | 1:0 |
| 6 | Trenkelbach,Silas (3) | 1234 | - | Betz,Niclas (3) | 1319 | 0:1 |
| 7 | Arne,Julius (3) | 1270 | - | Heinold,Eliah (3) | 1056 | 1:0 |
| 8 | Zhang,Hengrui (3) | 1192 | - | Wolf,Adam (3) | 1699 | 1:0 |
| 9 | Seidel,Alexander (2.5) | 1104 | - | Sattel,Vincent (3) | 966 | 1:0 |
| 10 | Kanagaraj,Aarav (2) | 1077 | - | Enders,Pius (2.5) | 924 | 1:0 |
| 11 | Jussack,Mick (2) | 1360 | - | Pascual,Noah (2) | 1130 | 1:0 |
| 12 | Wohde,Max (2) | 1082 | - | Dres,Friedrich (2) | 1204 | 0:1 |
| 13 | Vranckx,Gabriel (2) | 945 | - | Tesfai,Dejen (2) | 1179 | 1:0 |
| 14 | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | - | Klinkner,Jonah (1.5) | 909 | 0:1 |
| 15 | Schäfer,Liam (1.5) | 880 | - | Doos,Denis (1) | 1082 | 1:0 |
| 16 | Maslar,Mika (1) | 1040 | - | Fuhrmann,Alexander (1) | 875 | 0:1 |
| 17 | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
- SJRP U8-Schnellschach 2025