Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yue,Qihang (0.0) | 1454 | - | Weber,Nikita (0.0) | 1790 | 1:0 | ||
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (0.0) | 1789 | - | Gärtner,David (0.0) | 1434 | 1:0 | ||
| 3 | Klein,Deniz (0.0) | 1414 | - | Klein,Levent (0.0) | 1714 | ½:½ | ||
| 4 | Frydel,Marcel (0.0) | 1608 | - | Malan,Jan-Willem (0.0) | 1600 | 1:0 | ||
| 5 | Klein,Tristan (0.0) | 1380 | - | Huang,Luca Hanson (0.0) | 1593 | 0:1 | ||
| 6 | Schaser,David (0.0) | 1540 | - | Hahn,Julian (0.0) | 1349 | 0:1 | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0.0) | 1328 | - | Haidekker,Kilian (0.0) | 1526 | 0:1 | ||
| Keine Termine |