Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haidekker,Kilian (1) | 1526 | - | Mohammadzadeh,Daris (1) | 1789 | ½:½ | ||
| 2 | Hahn,Julian (1) | 1349 | - | Frydel,Marcel (1) | 1608 | 1:0 | ||
| 3 | Huang,Luca Hanson (1) | 1593 | - | Yue,Qihang (1) | 1454 | 1:0 | ||
| 4 | Klein,Levent (0.5) | 1714 | - | Schaser,David (0) | 1540 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Nikita (0) | 1790 | - | Klein,Deniz (0.5) | 1414 | 1:0 | ||
| 6 | Gärtner,David (0) | 1434 | - | Klein,Tristan (0) | 1380 | 1:0 | ||
| 7 | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | - | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | 1:0 | ||
| Keine Termine |