Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Julian (2) | 1349 | - | Huang,Luca Hanson (2) | 1593 | ½:½ | ||
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (1.5) | 1789 | - | Klein,Levent (1) | 1714 | 1:0 | ||
| 3 | Frydel,Marcel (1) | 1608 | - | Haidekker,Kilian (1.5) | 1526 | 1:0 | ||
| 4 | Gärtner,David (1) | 1434 | - | Weber,Nikita (1) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Yue,Qihang (1) | 1454 | - | Malan,Jan-Willem (1) | 1600 | ½:½ | ||
| 6 | Schaser,David (0.5) | 1540 | - | Klein,Deniz (0.5) | 1414 | 1:0 | ||
| 7 | Klein,Tristan (0) | 1380 | - | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | 1:0 | ||
| Keine Termine |