Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang,Luca Hanson (2.5) | 1593 | - | Mohammadzadeh,Daris (2.5) | 1789 | 0:1 | ||
| 2 | Weber,Nikita (2) | 1790 | - | Hahn,Julian (2.5) | 1349 | 1:0 | ||
| 3 | Yue,Qihang (1.5) | 1454 | - | Frydel,Marcel (2) | 1608 | ½:½ | ||
| 4 | Haidekker,Kilian (1.5) | 1526 | - | Schaser,David (1.5) | 1540 | 0:1 | ||
| 5 | Malan,Jan-Willem (1.5) | 1600 | - | Gärtner,David (1) | 1434 | ½:½ | ||
| 6 | Klein,Deniz (0.5) | 1414 | - | Klein,Tristan (1) | 1380 | 1:0 | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | - | Klein,Levent (1) | 1714 | ½:½ | ||
| Keine Termine |