Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadzadeh,Daris (3.5) | 1789 | - | Weber,Nikita (3) | 1790 | ½:½ | ||
| 2 | Frydel,Marcel (2.5) | 1608 | - | Huang,Luca Hanson (2.5) | 1593 | 1:0 | ||
| 3 | Schaser,David (2.5) | 1540 | - | Yue,Qihang (2) | 1454 | ½:½ | ||
| 4 | Hahn,Julian (2.5) | 1349 | - | Malan,Jan-Willem (2) | 1600 | 1:0 | ||
| 5 | Gärtner,David (1.5) | 1434 | - | Haidekker,Kilian (1.5) | 1526 | ½:½ | ||
| 6 | Klein,Levent (1.5) | 1714 | - | Klein,Tristan (1) | 1380 | ½:½ | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0.5) | 1328 | - | Klein,Deniz (1.5) | 1414 | 1:0 | ||
| Keine Termine |