Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadzadeh,Daris (4) | 1789 | - | Hahn,Julian (3.5) | 1349 | 1:0 | ||
| 2 | Weber,Nikita (3.5) | 1790 | - | Frydel,Marcel (3.5) | 1608 | 1:0 | ||
| 3 | Huang,Luca Hanson (2.5) | 1593 | - | Schaser,David (3) | 1540 | 1:0 | ||
| 4 | Klein,Levent (2) | 1714 | - | Yue,Qihang (2.5) | 1454 | 1:0 | ||
| 5 | Klein,Deniz (1.5) | 1414 | - | Haidekker,Kilian (2) | 1526 | ½:½ | ||
| 6 | Gärtner,David (2) | 1434 | - | Ehrhardt,Daniel (1.5) | 1328 | 0:1 | ||
| 7 | Klein,Tristan (1.5) | 1380 | - | Malan,Jan-Willem (2) | 1600 | ½:½ | ||
| Keine Termine |