Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneble,Milan (0.0) | 1692 | - | Lebzak,Jaroslaw (0.0) | 2138 | 0:1 | ||
| 2 | Ohler,Julius (0.0) | 2152 | - | Schwarz,David (0.0) | 1677 | 1:0 | ||
| 3 | Herfurt,Manuel (0.0) | 1606 | - | Metzdorf,Matteo (0.0) | 2125 | 0:1 | ||
| 4 | Mader,Fabian (0.0) | 1947 | - | Zdoryk,Danylo (0.0) | 1604 | 1:0 | ||
| 5 | Werling,Lasse (0.0) | 1565 | - | Trenz,Finn (0.0) | 1872 | ½:½ | ||
| 6 | Schreidl,Michael (0.0) | 1763 | - | Roth,Jonas (0.0) | 1527 | 1:0 | ||
| Keine Termine |