Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebzak,Jaroslaw (1) | 2138 | - | Mader,Fabian (1) | 1947 | 1:0 | ||
| 2 | Metzdorf,Matteo (1) | 2125 | - | Ohler,Julius (1) | 2152 | ½:½ | ||
| 3 | Trenz,Finn (0.5) | 1872 | - | Schreidl,Michael (1) | 1763 | ½:½ | ||
| 4 | Schwarz,David (0) | 1677 | - | Werling,Lasse (0.5) | 1565 | 1:0 | ||
| 5 | Zdoryk,Danylo (0) | 1604 | - | Schneble,Milan (0) | 1692 | ½:½ | ||
| 6 | Roth,Jonas (0) | 1527 | - | Herfurt,Manuel (0) | 1606 | 0:1 | ||
| Keine Termine |