Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohler,Julius (1.5) | 2152 | - | Lebzak,Jaroslaw (2) | 2138 | ½:½ | ||
| 2 | Schreidl,Michael (1.5) | 1763 | - | Metzdorf,Matteo (1.5) | 2125 | 0:1 | ||
| 3 | Mader,Fabian (1) | 1947 | - | Schwarz,David (1) | 1677 | 1:0 | ||
| 4 | Herfurt,Manuel (1) | 1606 | - | Trenz,Finn (1) | 1872 | ½:½ | ||
| 5 | Werling,Lasse (0.5) | 1565 | - | Zdoryk,Danylo (0.5) | 1604 | ½:½ | ||
| 6 | Schneble,Milan (0.5) | 1692 | - | Roth,Jonas (0) | 1527 | ½:½ | ||
| Keine Termine |