Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebzak,Jaroslaw (2.5) | 2138 | - | Metzdorf,Matteo (2.5) | 2125 | ½:½ | ||
| 2 | Mader,Fabian (2) | 1947 | - | Ohler,Julius (2) | 2152 | 0:1 | ||
| 3 | Herfurt,Manuel (1.5) | 1606 | - | Schreidl,Michael (1.5) | 1763 | 0:1 | ||
| 4 | Trenz,Finn (1.5) | 1872 | - | Schneble,Milan (1) | 1692 | 0:1 | ||
| 5 | Schwarz,David (1) | 1677 | - | Zdoryk,Danylo (1) | 1604 | 1:0 | ||
| 6 | Roth,Jonas (0.5) | 1527 | - | Werling,Lasse (1) | 1565 | ½:½ | ||
| Keine Termine |