Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreidl,Michael (2.5) | 1763 | - | Lebzak,Jaroslaw (3) | 2138 | 0:1 | ||
| 2 | Ohler,Julius (3) | 2152 | - | Schneble,Milan (2) | 1692 | 0:1 | ||
| 3 | Metzdorf,Matteo (3) | 2125 | - | Mader,Fabian (2) | 1947 | ½:½ | ||
| 4 | Trenz,Finn (1.5) | 1872 | - | Schwarz,David (2) | 1677 | ½:½ | ||
| 5 | Werling,Lasse (1.5) | 1565 | - | Herfurt,Manuel (1.5) | 1606 | ½:½ | ||
| 6 | Zdoryk,Danylo (1) | 1604 | - | Roth,Jonas (1) | 1527 | 1:0 | ||
| Keine Termine |