Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebzak,Jaroslaw (4) | 2138 | - | Schwarz,David (2.5) | 1677 | 1:0 | ||
| 2 | Schneble,Milan (3) | 1692 | - | Metzdorf,Matteo (3.5) | 2125 | 0:1 | ||
| 3 | Schreidl,Michael (2.5) | 1763 | - | Ohler,Julius (3) | 2152 | 0:1 | ||
| 4 | Mader,Fabian (2.5) | 1947 | - | Werling,Lasse (2) | 1565 | 1:0 | ||
| 5 | Zdoryk,Danylo (2) | 1604 | - | Herfurt,Manuel (2) | 1606 | ½:½ | ||
| 6 | Roth,Jonas (1) | 1527 | - | Trenz,Finn (2) | 1872 | 0:1 | ||
| Keine Termine |