Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenz,Finn (3) | 1872 | - | Lebzak,Jaroslaw (5) | 2138 | ½:½ | ||
| 2 | Metzdorf,Matteo (4.5) | 2125 | - | Zdoryk,Danylo (2.5) | 1604 | 1:0 | ||
| 3 | Herfurt,Manuel (2.5) | 1606 | - | Ohler,Julius (4) | 2152 | 0:1 | ||
| 4 | Schneble,Milan (3) | 1692 | - | Mader,Fabian (3.5) | 1947 | 1:0 | ||
| 5 | Werling,Lasse (2) | 1565 | - | Schreidl,Michael (2.5) | 1763 | 1:0 | ||
| 6 | Schwarz,David (2.5) | 1677 | - | Roth,Jonas (1) | 1527 | 1:0 | ||
| Keine Termine |