Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frydel,Helena (0.0) | 1304 | - | Stein,Julia (0.0) | 1358 | 1:0 | ||
| 2 | Stein,Nathalie (0.0) | 945 | - | Cucorada,Maria (0.0) | 1277 | 0:1 | ||
| 3 | Krannich,Eva (0.0) | 1191 | - | Seitov,Adela (0.0) | 932 | 1:0 | ||
| 4 | Kryvoruchko,Zlata (0.0) | 856 | - | Classen,Meara (0.0) | 1159 | 1:0 | ||
| 5 | Champeridou,Dimitra (0.0) | 1141 | - | Didas,Emma (0.0) | 836 | 1:0 | ||
| 6 | Malan,Benita Helena (0.0) | 766 | - | Haidekker,Ailis (0.0) | 1047 | 0:1 | ||
| Keine Termine |