Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champeridou,Dimitra (1) | 1141 | - | Frydel,Helena (1) | 1304 | 0:1 | ||
| 2 | Cucorada,Maria (1) | 1277 | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | 856 | 1:0 | ||
| 3 | Haidekker,Ailis (1) | 1047 | - | Krannich,Eva (1) | 1191 | 1:0 | ||
| 4 | Classen,Meara (0) | 1159 | - | Seitov,Adela (0) | 932 | 1:0 | ||
| 5 | Stein,Julia (0) | 1358 | - | Malan,Benita Helena (0) | 766 | 1:0 | ||
| 6 | Didas,Emma (0) | 836 | - | Stein,Nathalie (0) | 945 | 1:0 | ||
| Keine Termine |