Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krannich,Eva (2) | 1191 | - | Frydel,Helena (3) | 1304 | 1:0 | ||
| 2 | Cucorada,Maria (2) | 1277 | - | Classen,Meara (2) | 1159 | 1:0 | ||
| 3 | Haidekker,Ailis (2) | 1047 | - | Champeridou,Dimitra (2) | 1141 | 1:0 | ||
| 4 | Stein,Julia (1) | 1358 | - | Stein,Nathalie (1) | 945 | 1:0 | ||
| 5 | Didas,Emma (1) | 836 | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | 856 | 0:1 | ||
| 6 | Malan,Benita Helena (0) | 766 | - | Seitov,Adela (1) | 932 | 0:1 | ||
| Keine Termine |