Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frydel,Helena (3) | 1304 | - | Haidekker,Ailis (3) | 1047 | 0:1 | ||
| 2 | Cucorada,Maria (3) | 1277 | - | Krannich,Eva (3) | 1191 | 0:1 | ||
| 3 | Champeridou,Dimitra (2) | 1141 | - | Classen,Meara (2) | 1159 | 1:0 | ||
| 4 | Seitov,Adela (2) | 932 | - | Stein,Julia (2) | 1358 | ½:½ | ||
| 5 | Kryvoruchko,Zlata (2) | 856 | - | Stein,Nathalie (1) | 945 | 1:0 | ||
| 6 | Malan,Benita Helena (0) | 766 | - | Didas,Emma (1) | 836 | 0:1 | ||
| Keine Termine |