Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne,Jonas (1) | 1683 | - | Vranckx,Oscar (1) | 1875 | 0:1 | ||
| 2 | Keßler,Leo (1) | 1674 | - | Klein,Levent (1) | 1782 | 0:1 | ||
| 3 | Frydel,Marcel (1) | 1684 | - | Weidemann,Max (1) | 1637 | ½:½ | ||
| 4 | Mohammadzadeh,Daris (0.5) | 1800 | - | Hesse,Kevin (0.5) | 1363 | 1:0 | ||
| 5 | Seyler,Jim (0.5) | 1583 | - | Pauls,Florian (0.5) | 1528 | 0:1 | ||
| 6 | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | - | González Peisker,Mateo (0) | 1449 | 0:1 | ||
| 7 | Fettig,Michel (0) | 1520 | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 1457 | 0:1 | ||
| 8 | Didas,Fynn (0) | 1390 | - | Sarian,David (0) | 1490 | ½:½ | ||
| Keine Termine |