Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx,Oscar (2) | 1875 | - | Klein,Levent (2) | 1782 | 1:0 | ||
| 2 | Weidemann,Max (1.5) | 1637 | - | Mohammadzadeh,Daris (1.5) | 1800 | ½:½ | ||
| 3 | Pauls,Florian (1.5) | 1528 | - | Frydel,Marcel (1.5) | 1684 | 1:0 | ||
| 4 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1457 | - | Arne,Jonas (1) | 1683 | 0:1 | ||
| 5 | González Peisker,Mateo (1) | 1449 | - | Keßler,Leo (1) | 1674 | 1:0 | ||
| 6 | Sarian,David (0.5) | 1490 | - | Seyler,Jim (0.5) | 1583 | 0:1 | ||
| 7 | Hesse,Kevin (0.5) | 1363 | - | Didas,Fynn (0.5) | 1390 | ½:½ | ||
| 8 | Fettig,Michel (0) | 1520 | - | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | 1:0 | ||
| Keine Termine |