Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauls,Florian (2.5) | 1528 | - | Vranckx,Oscar (3) | 1875 | 0:1 | ||
2 | Mohammadzadeh,Daris (2) | 1800 | - | Arne,Jonas (2) | 1683 | 1:0 | ||
3 | Klein,Levent (2) | 1782 | - | Weidemann,Max (2) | 1637 | ½:½ | ||
4 | Frydel,Marcel (1.5) | 1684 | - | González Peisker,Mateo (2) | 1449 | 1:0 | ||
5 | Seyler,Jim (1.5) | 1583 | - | Fettig,Michel (1) | 1520 | ½:½ | ||
6 | Keßler,Leo (1) | 1674 | - | Hesse,Kevin (1) | 1363 | 1:0 | ||
7 | Didas,Fynn (1) | 1390 | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 1457 | ½:½ | ||
8 | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | - | Sarian,David (0.5) | 1490 | ½:½ |
Keine Termine |