Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx,Oscar (4) | 1875 | - | Mohammadzadeh,Daris (3) | 1800 | ½:½ | ||
| 2 | Klein,Levent (2.5) | 1782 | - | Frydel,Marcel (2.5) | 1684 | ½:½ | ||
| 3 | Weidemann,Max (2.5) | 1637 | - | Pauls,Florian (2.5) | 1528 | ½:½ | ||
| 4 | Arne,Jonas (2) | 1683 | - | Keßler,Leo (2) | 1674 | 0:1 | ||
| 5 | González Peisker,Mateo (2) | 1449 | - | Seyler,Jim (2) | 1583 | 0:1 | ||
| 6 | Fettig,Michel (1.5) | 1520 | - | Didas,Fynn (1.5) | 1390 | 1:0 | ||
| 7 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1457 | - | Sarian,David (1) | 1490 | ½:½ | ||
| 8 | Hesse,Kevin (1) | 1363 | - | Malan,Jan-Willem (0.5) | 1600 | 0:1 | ||
| Keine Termine |