Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frydel,Marcel (3) | 1684 | - | Vranckx,Oscar (4.5) | 1875 | 0:1 | ||
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (3.5) | 1800 | - | Klein,Levent (3) | 1782 | ½:½ | ||
| 3 | Keßler,Leo (3) | 1674 | - | Pauls,Florian (3) | 1528 | 1:0 | ||
| 4 | Seyler,Jim (3) | 1583 | - | Weidemann,Max (3) | 1637 | ½:½ | ||
| 5 | Arne,Jonas (2) | 1683 | - | Fettig,Michel (2.5) | 1520 | 1:0 | ||
| 6 | González Peisker,Mateo (2) | 1449 | - | Trenkelbach,Cassian (2) | 1457 | 1:0 | ||
| 7 | Malan,Jan-Willem (1.5) | 1600 | - | Didas,Fynn (1.5) | 1390 | ½:½ | ||
| 8 | Sarian,David (1.5) | 1490 | - | Hesse,Kevin (1) | 1363 | ½:½ | ||
| Keine Termine |