Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vranckx,Oscar (5.5) | 1875 | - | Keßler,Leo (4) | 1674 | ½:½ | ||
2 | Seyler,Jim (3.5) | 1583 | - | Mohammadzadeh,Daris (4) | 1800 | ½:½ | ||
3 | Klein,Levent (3.5) | 1782 | - | Arne,Jonas (3) | 1683 | ½:½ | ||
4 | Weidemann,Max (3.5) | 1637 | - | González Peisker,Mateo (3) | 1449 | ½:½ | ||
5 | Didas,Fynn (2) | 1390 | - | Frydel,Marcel (3) | 1684 | 0:1 | ||
6 | Pauls,Florian (3) | 1528 | - | Malan,Jan-Willem (2) | 1600 | 0:1 | ||
7 | Fettig,Michel (2.5) | 1520 | - | Sarian,David (2) | 1490 | ½:½ | ||
8 | Trenkelbach,Cassian (2) | 1457 | - | Hesse,Kevin (1.5) | 1363 | 0:1 |
Keine Termine |