Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedhoff,Mirco (0.0) | 1709 | - | Metzdorf,Matteo (0.0) | 2124 | 0:1 | ||
| 2 | Lenz,Joshua (0.0) | 1969 | - | Sperling,Max (0.0) | 1704 | 1:0 | ||
| 3 | Alt,Johannes (0.0) | 1675 | - | Morgenthaler,Nick (0.0) | 1903 | ½:½ | ||
| 4 | Kaufhold,Jonas (0.0) | 1865 | - | Windscheif,Roman (0.0) | 1573 | 1:0 | ||
| 5 | Schneider,Fynn (0.0) | 1557 | - | Strauß,Florian (0.0) | 1725 | 1:0 | ||
| Keine Termine |