Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzdorf,Matteo (1) | 2124 | - | Kaufhold,Jonas (1) | 1865 | 1:0 | ||
| 2 | Schneider,Fynn (1) | 1557 | - | Lenz,Joshua (1) | 1969 | 0:1 | ||
| 3 | Morgenthaler,Nick (0.5) | 1903 | - | Baur,Philipp (0.0) | 1943 | ½:½ | ||
| 4 | Strauß,Florian (0) | 1725 | - | Alt,Johannes (0.5) | 1675 | ½:½ | ||
| 5 | Sperling,Max (0) | 1704 | - | Friedhoff,Mirco (0) | 1709 | ½:½ | ||
| 6 | Windscheif,Roman (0) | 1573 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |