Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz,Joshua (2) | 1969 | - | Metzdorf,Matteo (2) | 2124 | 0:1 | ||
| 2 | Windscheif,Roman (1) | 1573 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1903 | 0:1 | ||
| 3 | Alt,Johannes (1) | 1675 | - | Schneider,Fynn (1) | 1557 | 1:0 | ||
| 4 | Kaufhold,Jonas (1) | 1865 | - | Sperling,Max (0.5) | 1704 | 1:0 | ||
| 5 | Baur,Philipp (0.5) | 1943 | - | Strauß,Florian (0.5) | 1725 | 1:0 | ||
| 6 | Friedhoff,Mirco (0.5) | 1709 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |