Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzdorf,Matteo (3) | 2124 | - | Alt,Johannes (2) | 1675 | 1:0 | ||
| 2 | Morgenthaler,Nick (2) | 1903 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1865 | 0:1 | ||
| 3 | Friedhoff,Mirco (1.5) | 1709 | - | Lenz,Joshua (2) | 1969 | ½:½ | ||
| 4 | Windscheif,Roman (1) | 1573 | - | Baur,Philipp (1.5) | 1943 | 0:1 | ||
| 5 | Sperling,Max (0.5) | 1704 | - | Schneider,Fynn (1) | 1557 | ½:½ | ||
| 6 | Strauß,Florian (0.5) | 1725 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |