Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baur,Philipp (2.5) | 1943 | - | Metzdorf,Matteo (4) | 2124 | ½:½ | ||
| 2 | Kaufhold,Jonas (3) | 1865 | - | Lenz,Joshua (2.5) | 1969 | ½:½ | ||
| 3 | Alt,Johannes (2) | 1675 | - | Friedhoff,Mirco (2) | 1709 | ½:½ | ||
| 4 | Strauß,Florian (1.5) | 1725 | - | Morgenthaler,Nick (2) | 1903 | 0:1 | ||
| 5 | Schneider,Fynn (1.5) | 1557 | - | Windscheif,Roman (1) | 1573 | 0:1 | ||
| 6 | Sperling,Max (1) | 1704 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |