Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzdorf,Matteo (4.5) | 2124 | - | Morgenthaler,Nick (3) | 1903 | 1:0 | ||
| 2 | Baur,Philipp (3) | 1943 | - | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1865 | 1:0 | ||
| 3 | Lenz,Joshua (3) | 1969 | - | Alt,Johannes (2.5) | 1675 | ½:½ | ||
| 4 | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1709 | - | Windscheif,Roman (2) | 1573 | 1:0 | ||
| 5 | Strauß,Florian (1.5) | 1725 | - | Sperling,Max (2) | 1704 | ½:½ | ||
| 6 | Schneider,Fynn (1.5) | 1557 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |