Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sperling,Max (2.5) | 1704 | - | Metzdorf,Matteo (5.5) | 2124 | ½:½ | ||
| 2 | Lenz,Joshua (3.5) | 1969 | - | Baur,Philipp (4) | 1943 | 1:0 | ||
| 3 | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1865 | - | Friedhoff,Mirco (3.5) | 1709 | 1:0 | ||
| 4 | Morgenthaler,Nick (3) | 1903 | - | Schneider,Fynn (2.5) | 1557 | 1:0 | ||
| 5 | Windscheif,Roman (2) | 1573 | - | Strauß,Florian (2) | 1725 | 1:0 | ||
| 6 | Alt,Johannes (3) | 1675 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |