Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willems,Lasse | SC Ramstein-Miesenbach | 1378 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Pascual,Noah | SC Ramstein-Miesenbach | 1299 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Glaser-Gallion,Ludwig | SC Stetten a.d.F. | 1345 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Seidel,Alexander | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1301 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Poltorak,Nazar | SK 1912 Ludwigshafen | 1175 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Frydel,Helena | SF Birkenfeld | 1244 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Kruijssen,Hilde | SK 1962 Ladenburg | 1051 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Schröder,Liam Maddox | SC Ramstein-Miesenbach | 1040 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Roth,Fabian | SK Landau | 1008 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Oremek,Linus | SK Zweibrücken | 1001 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Stösel,Roman | SC Ramstein-Miesenbach | 991 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
González Peisker,Lukas Martin | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 966 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Oremek,Leon | SK Zweibrücken | 945 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Moser,Maximilian | SK Zweibrücken | 773 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
SJP: U10-EM SJP in Lambsheim Samstag, 25 Januar |
SJRh: SSM Schulschachmeisterschaften in Mainz-Bretzenheim Samstag, 25 Januar |
SJP: SSM Schulschachmeisterschaften in Wörth Dienstag, 28 Januar bis Mittwoch, 29 Januar |
SJRh: Jugendliga Samstag, 1 Februar |