| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 08. Februar 2025 bis 09. Februar 2025 |
| Veranstalter: | SB Rheinland-Pfalz e.V. |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 34 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 970 (15 Spieler) |
| Turnierleiter: | Turnierleiter-Einzel |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 65, 0 gespielt |
| Keine Termine |