Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balashvili,Amiran | 1712 | 5.5 | 5.750 | 14 | 1645 | 1415 | 5½ / 7 | 1702 | -10 | |
2 | Wagener,Nicolas | 1643 | 6.0 | 5.360 | 10 | 1707 | 1398 | 6 / 7 | 1673 | 30 | |
3 | Yozgyur,Ediz | 1487 | 5.5 | 4.310 | 7 | 1616 | 1386 | 5½ / 7 | 1555 | 68 | |
4 | Wolf,Noah | 1472 | 4.5 | 4.520 | 10 | 1439 | 1337 | 4½ / 7 | 1471 | -1 | |
5 | Classen,Marnin | 1453 | 4.5 | 4.540 | 9 | 1409 | 1307 | 4½ / 7 | 1451 | -2 | |
6 | Vlach,Ludwig | 1429 | 5.0 | 4.510 | 7 | 1468 | 1310 | 5 / 7 | 1457 | 28 | |
7 | Betz,Niclas | 1319 | 5.0 | 4.180 | 5 | 1404 | 1246 | 5 / 7 | 1374 | 55 | |
8 | Willems,Lasse | 1292 | 4.5 | 3.980 | 5 | 1339 | 1237 | 4½ / 7 | 1327 | 35 | |
9 | Aliyev,Amil | 1291 | 4.5 | 3.160 | 5 | 1442 | 1340 | 4½ / 7 | 1380 | 89 | |
10 | Arne,Julius | 1270 | 4.0 | 4.500 | 8 | 1203 | 1153 | 4 / 7 | 1243 | -27 | |
11 | Wolf,Adam | 1265 | 3.0 | 4.110 | 8 | 1150 | 1200 | 3 / 7 | 1206 | -59 | |
12 | Jussack,Mick | 1251 | 4.0 | 4.950 | 8 | 1126 | 1076 | 4 / 7 | 1200 | -51 | |
13 | Gilcher,Tamino | 1251 | 4.0 | 4.280 | 8 | 1208 | 1158 | 4 / 7 | 1236 | -15 | |
14 | Trenkelbach,Silas | 1234 | 4.0 | 4.410 | 8 | 1172 | 1122 | 4 / 7 | 1212 | -22 | |
15 | Dres,Friedrich | 1204 | 3.0 | 4.040 | 8 | 1087 | 1137 | 3 / 7 | 1149 | -55 | |
16 | Zhang,Hengrui | 1192 | 4.0 | 4.100 | 8 | 1169 | 1119 | 4 / 7 | 1187 | -5 | |
17 | Tesfai,Dejen | 1179 | 2.0 | 4.280 | 8 | 923 | 1081 | 2 / 7 | 1057 | -122 | |
18 | Pascual,Noah | 1130 | 3.0 | 3.800 | 9 | 1078 | 1128 | 3 / 7 | 1090 | -40 | |
19 | Seidel,Alexander | 1104 | 3.5 | 3.670 | 9 | 1111 | 1111 | 3½ / 7 | 1096 | -8 | |
20 | Wohde,Max | 1082 | 3.0 | 3.320 | 10 | 1063 | 1113 | 3 / 7 | 1067 | -15 | |
21 | Doos,Denis | 1082 | 2.0 | 4.110 | 10 | 866 | 1024 | 2 / 7 | 983 | -99 | |
22 | Kanagaraj,Aarav | 1077 | 4.0 | 3.130 | 5 | 1176 | 1126 | 4 / 7 | 1135 | 58 | |
23 | Kraus,Joshua | 1061 | 3.0 | 1.880 | 5 | 1211 | 1261 | 3 / 7 | 1136 | 75 | |
24 | Poltorak,Nazar | 1060 | 2.0 | 2.720 | 10 | 991 | 1149 | 2 / 7 | 1026 | -34 | |
25 | Heinold,Eliah | 1056 | 4.0 | 2.290 | 5 | 1240 | 1190 | 4 / 7 | 1170 | 114 | |
26 | Maslar,Mika | 1040 | 1.0 | 3.480 | 11 | 735 | 1044 | 1 / 7 | 930 | -110 | |
27 | Sattel,Vincent | 966 | 3.0 | 1.760 | 5 | 1119 | 1169 | 3 / 7 | 1049 | 83 | |
28 | Vranckx,Gabriel | 945 | 3.0 | 2.110 | 5 | 1058 | 1108 | 3 / 7 | 1004 | 59 | |
29 | Enders,Pius | 924 | 2.5 | 1.740 | 5 | 1046 | 1148 | 2½ / 7 | 975 | 51 | |
30 | Kryvoruchko,Lev | 920 | 3.0 | 2.130 | 5 | 1033 | 1083 | 3 / 7 | 978 | 58 | |
31 | Klinkner,Jonah | 909 | 2.5 | 2.370 | 5 | 943 | 1045 | 2½ / 7 | 918 | 9 | |
32 | Schäfer,Liam | 880 | 3.5 | 1.770 | 5 | 1078 | 1078 | 3½ / 7 | 995 | 115 | |
33 | Fuhrmann,Alexander | 875 | 2.5 | 1.810 | 5 | 971 | 1073 | 2½ / 7 | 921 | 46 | |
34 | Kuzyshyn,Marko | 827 | 0.5 | 1.930 | 28 | 587 | 1009 | ½ / 7 | 794 | -33 |
Keine Termine |