Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mader,Fabian | 1992 | 5.5 | 5.260 | 21 | 2013 | 1783 | 5½ / 7 | 1999 | 7 | |
2 | Weber,Nikita | 1955 | 5.0 | 4.680 | 19 | 1977 | 1819 | 5 / 7 | 1965 | 10 | |
3 | Trenz,Finn | 1951 | 5.0 | 4.710 | 19 | 1965 | 1807 | 5 / 7 | 1960 | 9 | |
4 | Schwarz,David | 1919 | 3.5 | 5.040 | 19 | 1733 | 1733 | 3½ / 7 | 1872 | -47 | |
5 | Schneble,Milan | 1792 | 3.5 | 3.980 | 15 | 1740 | 1740 | 3½ / 7 | 1775 | -17 | |
6 | Roth,Jonas | 1763 | 4.0 | 3.450 | 13 | 1822 | 1772 | 4 / 7 | 1785 | 22 | |
7 | Yue,Qihang | 1697 | 3.0 | 2.740 | 11 | 1739 | 1789 | 3 / 7 | 1709 | 12 | |
8 | Lukin,Nikita | 1674 | 4.0 | 2.180 | 11 | 1882 | 1832 | 4 / 7 | 1755 | 81 | |
9 | Haidekker,Kilian | 1648 | 0.5 | 2.370 | 12 | 1360 | 1782 | ½ / 7 | 1569 | -79 | |
10 | Hesse,Steven | 1642 | 3.0 | 2.660 | 10 | 1692 | 1742 | 3 / 7 | 1658 | 16 | |
11 | Schneider,Jan | 1636 | 1.5 | 2.780 | 12 | 1487 | 1717 | 1½ / 7 | 1582 | -54 | |
12 | Petrosyan,Ruben | 1578 | 3.5 | 2.150 | 9 | 1732 | 1732 | 3½ / 7 | 1646 | 68 |
Keine Termine |