| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzdorf,Matteo | TSV Schott Mainz | 2124 | |
| 2 | Lenz,Joshua | SV Turm Lahnstein | 1969 | |
| 3 | Baur,Philipp | SG Trier 1877 e.V. | 1943 | |
| 4 | Morgenthaler,Nick | SK Frankenthal | 1903 | |
| 5 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1865 | |
| 6 | Strauß,Florian | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1725 | |
| 7 | Friedhoff,Mirco | SF Birkenfeld | 1709 | |
| 8 | Sperling,Max | SG Trier 1877 e.V. | 1704 | |
| 9 | Alt,Johannes | Sfr.Heidesheim | 1675 | |
| 10 | Windscheif,Roman | SC Talentschmiede Ahrtal | 1573 | |
| 11 | Schneider,Fynn | SF Ochtendung e.V. | 1557 |
| Keine Termine |