Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Liu,Silja |
TWZ: | 758 |
Verein: | SF 1958 Bitburg e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stein,Nathalie (1) | SF Nickenich | 827 | 0 |
Runde 2 | S | Kryvoruchko,Zlata (1) | SC 1983 Westheim | 1 | |
Runde 3 | W | Frydel,Helena (4) | SF Birkenfeld | 1204 | 0 |
Runde 4 | W | Classen,Meara (4) | SG Trier 1877 e.V. | 967 | 0 |
Runde 5 | S | Tiuca,Emma (4) | SG Trier 1877 e.V. | 891 | 0 |
Gesamt | Ø 972 (4 Spieler) | 1.0 / 5 4. Platz |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |