Die DEM 2024 - ein tolles Erlebnis ! Mehr Infos sind unter "Aktuelles" zu finden
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mader,Theresa | VfR-SC Koblenz | 1199 | 7 | 5.5 | 18.50 | 4 | |
2. | Kara,Hayrunnisa | SF 1958 Bitburg e.V. | 1137 | 7 | 5.5 | 15.75 | 5 | |
3. | Krannich,Eva | Sfr.Heidesheim | 972 | 7 | 3.5 | 10.75 | 3 | |
4. | Kara,Zehra Betül | SF 1958 Bitburg e.V. | 1143 | 7 | 3.5 | 9.00 | 3 | |
5. | Faulhaber,Clara | SC Schifferstadt | 922 | 7 | 3.0 | 8.00 | 2 | |
6. | Melnyk,Viktoria | SC Bad Dürkheim | 910 | 7 | 2.5 | 9.00 | 1 | |
7. | Cucorada,Maria | SF 1958 Bitburg e.V. | 1057 | 7 | 2.5 | 7.50 | 1 | |
8. | Stein,Julia | SF Nickenich | 836 | 7 | 2.0 | 7.00 | 1 | |
RLP-Kader D1-D4 (SJRP) Samstag, 14 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |
DVM (Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft) Donnerstag, 26 Dezember bis Montag, 30 Dezember |